
В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, мы всё чаще сталкиваемся с различными электронными устройствами. Они окружают нас повсюду: дома, на работе, в транспорте. И одним из ключевых компонентов этих устройств являются синус-фильтры. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое синус-фильтры, как они устроены и для чего используются.
Что такое синус-фильтр?
Синус-фильтр — это электротехническое или электронное устройство, которое используется для фильтрации переменного тока. Он позволяет получить на выходе ток, форма которого максимально приближена к синусоиде. Это особенно важно для некоторых типов оборудования, которые чувствительны к качеству электроэнергии. Наиболее часто применение синус-фильтров связано с использованием преобразователей частоты с такими чувствительными устройствами как электродвигатели, трансформаторы, электронные устройства и т. д.

Как работает синус-фильтр?
Принцип работы синус-фильтра основан на использовании специальных фильтров, которые позволяют отсеять нежелательные гармоники из входного сигнала. Гармоники — это дополнительные частоты, которые возникают в результате нелинейных искажений в системе электроснабжения. Они могут негативно сказаться на работе оборудования, вызывая перегрев, снижение эффективности и даже выход из строя.

Синус-фильтры состоят из нескольких основных компонентов:
- Индуктивности — катушки, которая создаёт магнитное поле и препятствует прохождению высокочастотных гармоник.
- Ёмкости — конденсатора, который накапливает энергию и сглаживает колебания напряжения.
- Резисторов — элементов, которые ограничивают ток и предотвращают перегрузку системы.
Эти компоненты подобраны таким образом, чтобы обеспечить максимальную фильтрацию гармоник и получить на выходе сигнал, близкий к синусоидальному.
Использование синус-фильтров имеет ряд преимуществ:
- Улучшение качества электроэнергии. Снижение уровня гармоник позволяет повысить качество электроэнергии и продлить срок службы оборудования.
- Повышение эффективности. Уменьшение потерь на нагрев и улучшение работы оборудования приводит к повышению его эффективности.
- Снижение риска выхода из строя. Защита от перегрузок и перенапряжений предотвращает повреждение оборудования и снижает риск аварий.
- Продление срока службы. Благодаря снижению уровня искажений и помех, оборудование служит дольше.
- Соответствие стандартам. Использование синус-фильтров помогает соответствовать требованиям стандартов качества электроэнергии.
Таким образом, синус-фильтры являются важным компонентом современных систем с преобразователями частоты или другими типами устройств, использующими высокочастотную модуляцию. Они обеспечивают высокое качество электроэнергии, повышают эффективность работы оборудования и снижают риск выхода из строя. Применение синус-фильтров становится особенно актуальным в условиях постоянного роста количества электронных устройств и повышения требований к их надёжности и эффективности.
Типы синус-фильтров
Существует несколько типов синус-фильтров, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества:
- Пассивные фильтры. Состоят из индуктивностей, ёмкостей и резисторов. Отличаются простотой конструкции и низкой стоимостью, но могут иметь ограниченную эффективность.
- Активные фильтры. Используют электронные компоненты для управления процессом фильтрации. Позволяют достичь высокой эффективности, но более сложны в изготовлении и дороги.
- Гибридные фильтры. Сочетают в себе элементы пассивных и активных фильтров. Обладают хорошей эффективностью и относительно низкой стоимостью.
Выбор типа синус-фильтра зависит от конкретных требований и условий эксплуатации. Для небольших систем, например приводных систем, состоящих из преобразователя частоты и электродвигателя, могут подойти пассивные фильтры, а для крупных электрораспределительных систем с различными типами потребителей — активные или гибридные.
Схемы пассивных синус-фильтров
Пассивные синус-фильтры представляют собой дроссели, конденсаторы и резисторы, соединенные по схемам, соответствующим числу фаз питающей сети.
В качестве примеров синус-фильтров с полным набором пассивных компонентов можно привести синус-фильтры EPCOS (TDK) со следующими электрическими принципиальными схемами:


Чаще изготавливаются и применяются более простые схемы синус-фильтров, без резисторов.

Применение синус-фильтров в различных областях
Синус-фильтры находят применение в самых разных областях, где требуется высокое качество электроэнергии:
- Промышленность. В производственных процессах, где используются преобразователи частоты, электродвигатели и другое оборудование, использующее высокочастотную модуляцию или чувствительное к искажениям, синус-фильтры помогают повысить эффективность и надёжность.
- Транспорт. В транспортных системах, таких как метро, трамваи и троллейбусы, синус-фильтры обеспечивают стабильное напряжение для электродвигателей, питаемых от преобразователей частоты или инверторов (для систем с бортовой электросетью постоянного тока).
- Нефтедобывающая промышленность: синус-фильтры позволяют питать ШИМ-модулированным напряжением от преобразователей частоты электродвигатели погружных насосов, находящиеся на глубине несколько сот, а иногда и тысяч метров под землей.
- Энергетика. В электростанциях и подстанциях синус-фильтры защищают оборудование от перегрузок и улучшают качество электроэнергии.
- Телекоммуникации. В телекоммуникационных системах синус-фильтры предотвращают помехи и сбои в работе оборудования.
- Медицина. В медицинских учреждениях синус-фильтры гарантируют безопасность и надёжность работы медицинского оборудования.
Во всех этих областях синус-фильтры играют важную роль в обеспечении стабильной и эффективной работы электрических систем.
Освоенные промышленностью синус-фильтр
Промышленные синус-фильтры классифицируются по значениям индуктивности, емкости, номинальному напряжению и номинальному току.
Синус-фильтры трехфазные с напряжением 400 В
№ | Тип синус-фильтра | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Емкость | Габаритные размеры* | Масса* | Тип подключения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[кВт] | [мГн] | [А] | [мкФ] | L [мм] | B [мм] | H [мм] | [кг] | |||
1 | ФС-22,4/2,5 У3 | 1,1 | 22,4 | 2,5 | 1,5 | 165 | 145 | 187 | 5 | А |
2 | ФС-16/3,5 У3 | 1,5 | 16 | 3,5 | 1,5 | 165 | 145 | 187 | 5 | А |
3 | ФС-11/4,5 У3 | 2,2 | 11 | 4,5 | 1,5 | 165 | 145 | 187 | 5 | А |
4 | ФС-8,4/6,5 У3 | 3 | 8,4 | 6,5 | 1,5 | 165 | 150 | 210 | 7 | А |
5 | ФС-7,2/8 У3 | 3,7 | 7,2 | 8 | 1,5 | 165 | 150 | 210 | 7,5 | А |
6 | ФС-4,2/10 У3 | 4 | 4,2 | 10 | 1,5 | 165 | 150 | 215 | 7,5 | А |
7 | ФС-4,2/13 У3 | 5,5 | 4,2 | 13 | 1,5 | 175 | 145 | 220 | 8,6 | А |
8 | ФС-3,5/18 У3 | 7,5 | 3,5 | 18 | 1,5 | 175 | 165 | 240 | 11,5 | А |
9 | ФС-2,4/24 У3 | 11 | 2,4 | 24 | 1,5 | 220 | 165 | 280 | 20 | А |
10 | ФС-2/32 У3 | 15 | 2 | 32 | 2 | 220 | 185 | 280 | 25 | А |
11 | ФС-1,58/42 У3 | 18,5 | 1,58 | 42 | 6,8 | 240 | 210 | 340 | 33 | А |
12 | ФС-1,5/48 У3 | 22 | 1,5 | 48 | 4 | 240 | 220 | 340 | 36 | А |
13 | ФС-1,1/60 У3 | 30 | 1,1 | 60 | 4 | 315 | 250 | 290 | 40 | Б |
14 | ФС-0,9/75 У3 | 37 | 0,9 | 75 | 4 | 315 | 250 | 290 | 43 | Б |
15 | ФС-0,8/90 У3 | 45 | 0,8 | 90 | 5 | 315 | 250 | 310 | 47 | Б |
16 | ФС-0,7/110 У3 | 55 | 0,7 | 110 | 5 | 420 | 230 | 420 | 74 | Б |
17 | ФС-0,5/150 У3 | 75 | 0,5 | 150 | 6,8 | 420 | 240 | 420 | 77 | Б |
18 | ФС-0,4/180 У3 | 90 | 0,4 | 180 | 10 | 430 | 280 | 470 | 105 | Б |
19 | ФС-0,4/210 У3 | 110 | 0,4 | 210 | 10 | 430 | 300 | 470 | 120 | Б |
20 | ФС-0,3/270 У3 | 132 | 0,3 | 270 | 12 | 430 | 350 | 470 | 160 | Б |
21 | ФС-0,3/325 У3 | 160 | 0,3 | 325 | 12 | 430 | 360 | 470 | 215 | Б |
22 | ФС-0,2/410 У3 | 200 | 0,2 | 410 | 20 | 540 | 380 | 520 | 230 | Б |
23 | ФС-0,185/480 У3 | 250 | 0,185 | 480 | 20 | 500 | 390 | 610 | 322 | Б |
24 | ФС-0,17/510 У3 | 280 | 0,17 | 510 | 20 | 500 | 390 | 615 | 330 | Б |
25 | ФС-0,14/610 У3 | 315 | 0,14 | 610 | 25 | 500 | 390 | 680 | 352 | Б |
26 | ФС-0,14/660 У3 | 355 | 0,14 | 660 | 25 | 500 | 400 | 680 | 367 | Б |
Синус-фильтры трехфазные с напряжением 690 В
№ | Тип синус-фильтра | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Емкость | Габаритные размеры* | Масса* | Тип подключения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[кВт] | [мГн] | [А] | [мкФ] | L [мм] | B [мм] | H [мм] | [кг] | |||
1 | ФС-61/2,5 У3 | 1,5 | 61 | 2,5 | 1,5 | 165 | 140 | 210 | 8 | А |
2 | ФС-43,5/3,5 У3 | 2,2 | 43,5 | 3,5 | 1,5 | 165 | 150 | 220 | 10 | А |
3 | ФС-33,5/4,5 У3 | 3 | 33,5 | 4,5 | 1,5 | 165 | 160 | 230 | 12 | А |
4 | ФС-23,5/6,5 У3 | 4 | 23,5 | 6,5 | 1,5 | 200 | 170 | 250 | 15 | А |
5 | ФС-19/8 У3 | 5,5 | 19 | 8 | 1,5 | 200 | 170 | 250 | 18 | А |
6 | ФС-15,2/10 У3 | 7,5 | 15,2 | 10 | 1,5 | 230 | 180 | 280 | 20 | А |
7 | ФС-11,7/13 У3 | 11 | 11,7 | 13 | 1,5 | 230 | 180 | 280 | 25 | А |
8 | ФС-8,4/18 У3 | 15 | 8,4 | 18 | 1,5 | 250 | 180 | 310 | 35 | А |
9 | ФС-6,3/24 У3 | 18,5 | 6,3 | 24 | 2 | 250 | 180 | 310 | 40 | А |
10 | ФС-4,7/32 У3 | 22 | 4,7 | 32 | 2 | 320 | 240 | 330 | 60 | А |
11 | ФС-3,6/42 У3 | 30 | 3,6 | 42 | 5 | 320 | 250 | 330 | 70 | А |
12 | ФС-3,1/48 У3 | 37 | 3,1 | 48 | 5 | 320 | 250 | 350 | 78 | А |
13 | ФС-2,5/60 У3 | 45 | 2,5 | 60 | 5 | 400 | 280 | 470 | 105 | Б |
14 | ФС-2,0/75 У3 | 55 | 2 | 75 | 6,8 | 420 | 300 | 470 | 110 | Б |
15 | ФС-1,75/90 У3 | 75 | 1,75 | 90 | 6,8 | 430 | 300 | 470 | 115 | Б |
16 | ФС-1,38/110 У3 | 90 | 1,38 | 110 | 10 | 430 | 300 | 470 | 120 | Б |
17 | ФС-1,0/150 У3 | 110 | 1 | 150 | 10 | 430 | 360 | 470 | 205 | Б |
18 | ФС-0,85/180 У3 | 160 | 0,85 | 180 | 12 | 430 | 360 | 470 | 210 | Б |
19 | ФС-0,73/210 У3 | 200 | 0,73 | 210 | 20 | 430 | 360 | 530 | 240 | Б |
20 | ФС-0,56/270 У3 | 250 | 0,56 | 270 | 20 | 430 | 380 | 560 | 275 | Б |
21 | ФС-0,47/325 У3 | 315 | 0,47 | 325 | 25 | 500 | 390 | 680 | 350 | Б |
22 | ФС-0,37/410 У3 | 355 | 0,37 | 410 | 33 | 500 | 400 | 680 | 370 | Б |
23 | ФС-0,32/480 У3 | 400 | 0,32 | 480 | 40 | 500 | 420 | 770 | 430 | Б |
24 | ФС-0,3/510 У3 | 450 | 0,3 | 510 | 40 | 500 | 440 | 770 | 465 | Б |
25 | ФС-0,25/610 У3 | 500 | 0,25 | 610 | 50 | 500 | 535 | 790 | 580 | Б |
26 | ФС-0,23/660 У3 | 630 | 0,23 | 660 | 66 | 570 | 450 | 850 | 630 | Б |
Синус-фильтры трехфазные с напряжением 500 В
№ | Тип синус-фильтра | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Емкость | Габаритные размеры* | Масса* | Тип подключения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[кВт] | [мГн] | [А] | [мкФ] | L [мм] | B [мм] | H [мм] | [кг] | |||
1 | ФС-13/4,5 У3 | 1,1-1,5 | 13 | 4,5 | 2 | 165 | 145 | 170 | 5 | А |
2 | ФС-6,9/8 У3 | 2,2-3 | 6,9 | 8 | 5 | 175 | 155 | 205 | 8,5 | А |
3 | ФС-5,2/10 У3 | 4 | 5,2 | 10 | 6,8 | 175 | 155 | 205 | 9 | А |
4 | ФС-3,1/17 У3 | 5,5-7,5 | 3,1 | 17 | 10 | 250 | 210 | 240 | 15 | А |
5 | ФС-2,4/24 У3 | 11 | 2,4 | 24 | 10 | 265 | 225 | 275 | 23 | А |
6 | ФС-1,6/38 У3 | 15-18,5 | 1,6 | 38 | 10 | 260 | 225 | 330 | 30 | А |
7 | ФС-1,1/48 У3 | 22 | 1,1 | 48 | 20 | 260 | 250 | 330 | 35 | А |
8 | ФС-0,85/62 У3 | 30 | 0,85 | 62 | 30 | 320 | 360 | 265 | 47 | Б |
9 | ФС-0,75/75 У3 | 37 | 0,75 | 75 | 30 | 320 | 360 | 270 | 50 | Б |
10 | ФС-0,5/115 У3 | 45-55 | 0,5 | 115 | 20 | 420 | 220 | 450 | 70 | Б |
11 | ФС-0,3/180 У3 | 75-90 | 0,3 | 180 | 33 | 430 | 280 | 490 | 110 | Б |
12 | ФС-0,2/260 У3 | 110-132 | 0,2 | 260 | 47 | 430 | 300 | 500 | 130 | Б |
13 | ФС-0,13/410 У3 | 160-200 | 0,13 | 410 | 66 | 430 | 320 | 585 | 180 | Б |
14 | ФС-0,11/480 У3 | 250 | 0,11 | 480 | 94 | 500 | 360 | 630 | 205 | Б |
15 | ФС-0,14/660 У3 | 315-355 | 0,14 | 660 | 141 | 610 | 800 | 580 | 380 | Б |
16 | ФС-0,12/750 У3 | 400 | 0,12 | 750 | 165 | 610 | 850 | 585 | 480 | Б |
17 | ФС-0,11/880 У3 | 400-500 | 0,11 | 880 | 188 | 800 | 950 | 750 | 700 | Б |
18 | ФС-0,075/1200 У3 | 560-630 | 0,075 | 1200 | 282 | 850 | 950 | 800 | 750 | Б |
Синус-фильтры трехфазные с напряжением 690 В
№ | Тип дросселя | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Емкость | Габаритные размеры* | Масса* | Тип подключения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[кВт] | [мГн] | [А] | [мкФ] | L [мм] | B [мм] | H [мм] | [кг] | |||
1 | ФС-11,7/13 У3 | 7,5 | 11,7 | 13 | 5 | 250 | 180 | 300 | 15 | А |
2 | ФС-5,5/28 У3 | 22 | 5,5 | 28 | 10 | 250 | 180 | 400 | 30 | А |
3 | ФС-3,4/45 У3 | 37 | 3,4 | 45 | 20 | 315 | 400 | 230 | 66 | А |
4 | ФС-2/75 У3 | 55 | 2 | 75 | 33 | 360 | 320 | 400 | 80 | Б |
5 | ФС-1,3/115 У3 | 90 | 1,3 | 115 | 47 | 430 | 300 | 500 | 130 | Б |
6 | ФС-0,9/165 У3 | 132 | 0,9 | 165 | 66 | 500 | 400 | 500 | 160 | Б |
7 | ФС-0,6/260 У3 | 200 | 0,6 | 260 | 94 | 500 | 645 | 360 | 250 | Б |
8 | ФС-0,5/300 У3 | 250 | 0,5 | 300 | 136 | 550 | 500 | 650 | 275 | Б |
9 | ФС-0,35/430 У3 | 355 | 0,35 | 430 | 272 | 700 | 600 | 680 | 350 | Б |
10 | ФС-0,28/530 У3 | 450 | 0,28 | 530 | 340 | 700 | 500 | 800 | 450 | Б |
11 | ФС-0,23/660 У3 | 630 | 0,23 | 660 | 408 | 750 | 550 | 800 | 560 | Б |
12 | ФС-0,2/765 У3 | 710 | 0,2 | 765 | 476 | 850 | 650 | 900 | 590 | Б |
13 | ФС-0,16/940 У3 | 900 | 0,16 | 940 | 612 | 1060 | 650 | 950 | 730 | Б |
14 | ФС-0,12/1320 У3 | 1200 | 0,12 | 1320 | 816 | 890 | 750 | 1060 | 1040 | Б |
Свежие комментарии